00
Előszó
Tartalomjegyzék és dokumentum-azonosítás
A dokumentum tárgya
Jelen dokumentum a Grid ChargeHub 200 rendszer vonatkozó európai és nemzetközi
szabványoknak, valamint uniós irányelveknek való megfelelőségét rögzíti.
Komponens-szintű gyártói tanúsítványok és rendszer-szintű megfelelőségi
nyilatkozat (tervezet) a TRL7 érettségi szinthez.
Dokumentum-azonosítás
DokumentumcímSzabványossági igazolások
Verzióv1.00
Kiadás dátuma2026-04-21
Fejlesztő101 EV Grid Kft. (EVDirect)
ProjektTRL7, NKFIH pályázat
Azonosító06-SZ-v1.00
01
Bevezetés és hatókörRendszer funkciói · Komponens- és rendszer-szintű megközelítés
02
EU-irányelvekLVD · EMC · RoHS · WEEE · Akkumulátor-rendelet · Gépek
03
Műszaki szabványokEV töltés · Akku · PV · EMC · Telepítés · IP védelem
04
Komponens-szintű tanúsítványokAkku cube · Pack · Vezérlődoboz · Teljesítménymodulok · Napelem
05
Rendszer-szintű megfelelőségMegfelelőségi nyilatkozat tervezet · Telepítési nyilatkozat
06
Sorozatgyártáshoz szükséges igazolásokEMC · Érintésvédelem · Interoperabilitás · Tűzteszt · CE kiadás
07
Üzemeltetési szabványokKarbantartási ütemterv
01
Fejezet
Bevezetés és hatókör
1.1 Megközelítés
A dokumentum két rétegű megközelítést alkalmaz:
- Komponens-szintű igazolások — a beépített, gyártói tanúsítással rendelkező alegységek (InfyPower teljesítményelektronika, CATL LFP cellák, akku-cube) átadják a CE / TÜV / UL igazolásaikat a rendszerbe.
- Rendszer-szintű megfelelés — a teljes, telepített rendszerre vonatkozó telepítési, elektromos biztonsági, EMC és üzemviteli megfelelés, amelyhez a tesztüzem adja az empirikus bizonyítékot.
1.2 A rendszer fő funkciói
| Funkció | Forrás | Megfelelés-kategória |
| Napelemes DC termelés (120 kWp) | 4 × InfyPower CEG1K0100G-MPPT | PV inverter biztonság, EMC |
| Energiatárolás (200 kWh, LFP) | InfyPower IBS215K1KC (CATL) | Akkumulátor biztonság, szállítás |
| EV töltés (CCS2, ≤180 kW üzemi) | 7 × CEG1K0100G + 2 × EXP400-EDC | EV töltő szabvány, csatlakozó |
| Hálózati bemenet (22 kW AC) | 1 × InfyPower REG1K0100G | EMC, alacsony feszültség |
| Kommunikáció, vezérlés | OCPP 1.6JSON + CAN 2.0 | Adatvédelem, funkc. biztonság |
Megjegyzés
A rendszer nem tartalmaz CHAdeMO csatlakozót, és nem képes hálózati visszatáplálásra (export). A grid-feed szabványok (IEC 61727, IEC 62116) nem alkalmazandók.
02
Fejezet
Alkalmazandó EU-irányelvek
| Irányelv | Megnevezés | Alkalmazás |
| 2014/35/EU | Low Voltage Directive (LVD) | AC bemenet, EV végponti biztonság |
| 2014/30/EU | Electromagnetic Compatibility (EMC) | Teljes rendszer, DC/DC és AC/DC konverterek |
| 2011/65/EU + 2015/863 | RoHS 2/3 | Minden elektronikai alegység |
| 2012/19/EU | WEEE | Életciklus-kezelés, visszavétel |
| (EU) 2023/1542 | Új akkumulátor-rendelet | Ipari akkumulátorok (≥2 kWh), karbonlábnyom |
| 2006/42/EK | Gépek irányelv | Korlátozottan — ajtókapcsolók/retesz funkciók |
Megfelelőségi nyilatkozat a sorozatgyártási egységekre készül; a tesztpéldányra a komponens-szintű CE-tanúsítványok biztosítják a megfelelőséget.
03
Fejezet
Alkalmazandó műszaki szabványok
3.1 EV töltés
| Szabvány | Tárgy | Érintett |
| IEC 61851-1:2017 | EV conductive charging — általános | Teljes EV oldal |
| IEC 61851-23:2014 (+AMD1) | DC EV töltőállomás | CCS2 oldal |
| IEC 61851-24:2014 | Digitális kommunikáció DC töltés és EV között | EXP400-EDC ↔ jármű |
| IEC 62196-1/2/3:2022 | Csatlakozók — Type 2 + CCS Combo 2 | Mindkét csatlakozó |
| ISO 15118-2/-20 | Plug & Charge kommunikáció | Fejlesztési cél |
3.2 Akkumulátor és energiatárolás
| Szabvány | Tárgy | Igazolás |
| IEC 62619:2022 | Ipari Li-ion cellák biztonsága | Cella + pack + cube |
| IEC 62485-2:2018 | Akku-telepítések biztonsága | Telepítésnél alkalmazva |
| IEC 62477-1:2022 | Teljesítményelektronika biztonsága | Pack + cube igazolt |
| UN 38.3 (Rev. 7) | Szállítási biztonsági teszt | Cella, pack, cube igazolt |
| UL 9540 / UL 9540A | ES rendszer + thermal runaway teszt | Cube igazolt (TÜV US) |
| UL 1973 | Álló akkumulátor | Igazolt |
| IEC 60730-1 Annex H | BMS funkcionális biztonság | Igazolt |
3.3 Teljesítményelektronika és napelem
| Szabvány | Tárgy | Megjegyzés |
| IEC 62109-1/-2 | PV power converters biztonság | MPPT modulok — gyártói CE |
| IEC 61215 / IEC 61730 | Napelem modulok minősítés + biztonság | Modulok gyártói CE |
| IEC 61727 | PV hálózati csatlakozás | Nem alkalmazandó (nincs visszatáplálás) |
3.4 EMC
| Szabvány | Tárgy |
| EN 55011:2016+A2:2021 | Ipari berendezések emisszió (A csoport, 1. osztály) |
| EN 61000-6-2/-4:2019 | EMC immunitás/emisszió ipari környezetben |
| EN 61000-3-11/-12 | Flicker / harmonikus (AC bemenet 22 kW) |
| EN 61851-21-2 | EMC EV töltőkre |
3.5 Elektromos telepítés
| Szabvány | Tárgy |
| HD 60364 sorozat | Alacsonyfeszültségű elektromos telepítések |
| HD 60364-7-722 | EV töltőhely speciális követelmények |
| IEC 61439-1/-2 | Alacsonyfeszültségű kapcsolószekrény |
| IEC 62305 sorozat | Villámvédelem |
| MSZ 2364 / MSZ HD 60364 | Magyar nemzeti alkalmazás |
3.6 Környezeti / IP védelem
| Szabvány | Tárgy | Adat |
| IEC 60529 | IP védettség | IBS215K1KC: IP55; EV oszlop: ≥IP54 |
| IEC 60068-2-* | Környezeti teszt (hő, rezgés, nedvesség) | Akku-cube igazolt |
04
Fejezet
Komponens-szintű tanúsítványok
4.1 InfyPower IBS215K1KC energiatároló cube
200 kWh / 280 Ah töltőállomás konfiguráció.
| Paraméter | Érték |
| Védettség | IP55 |
| Méret | 1200 × 2200 × 1150 mm |
| Súly (akku nélkül) | 750 kg |
| Zajszint | ≤65 dB |
| Hőmérséklet-egyenletesség | ≤5 °C @ 0.5C |
| Tűzoltó rendszer | Hő-aktivált aeroszol + HFC-227ea + érzékelő |
| Biztonsági szenzorok | Ajtó, füst-, dőlés-, gázérzékelő |
T 4.1Megszerzett tanúsítványok
| Tanúsító | Szabványok |
| TÜV CE | IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477, GB/T 36276, IEC 60068-2-6, RoHS, REACH |
| TÜV US (UL) | UL 9540A, UL 9540, UL 1973, UN 38.3 |
| Funkcionális bizt. | IEC 60730-1 Annex H, GB/T 34131, NFPA 855, NFPA 69 |
4.2 InfyPower IBP14K51S akkumulátor modul
280 Ah, 14.3 kWh, 14 db sorba kötve.
| Paraméter | Érték |
| Cella | CATL LFP, 280 Ah, 3.2 V |
| Konfiguráció | 16S, 51.2 V névleges |
| C-rate | 0.5C folyamatos, 0.75C 30 perc |
| Élettartam | ≥6000 ciklus @ ≤0.5C, 80% kapacitásig |
| Tanúsítványok | UN 38.3, UL 9540A, UL 1973, GB/T 36276, IEC 62477 |
4.3 InfyPower teljesítményelektronika modulok
| Modul | Funkció | Tanúsítás |
| CEG1K0100G-MPPT | 30 kW PV MPPT DC-DC (4 db) | CE, IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-4 |
| CEG1K0100G | 30 kW EV DC-DC (7 db) | CE, IEC 61851-23, IEC 62477 |
| REG1K0100G | 30 kW AC-DC (1 db) | CE, IEC 62477, EN 61000-6-2/-4 |
| EXP400-EDC | EV kimeneti oszlop (2 db) | CE, IEC 61851-1/-23, IEC 62196-2/-3 |
05
Fejezet
Rendszer-szintű megfelelőség
5.1 Megfelelőségi nyilatkozat — tervezet
EU Declaration of Conformity (tervezet)
101 EV Grid Kft. kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az
EVDirect off-grid DC-csatolt napelemes EV gyorstöltő állomás
megfelel az alábbi irányelveknek:
2014/35/EU (LVD) — IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 62477-1, HD 60364-7-722, IEC 61439
2014/30/EU (EMC) — EN 55011, EN 61000-6-2/-4, EN 61851-21-2
2011/65/EU (RoHS) — minden beépített komponensre igazolt
(EU) 2023/1542 — átmeneti követelmények teljesülnek; karbonlábnyom dokumentáció sorozatgyártásig elkészül
Ez a szöveg tervezet — a sorozatgyártási egység végleges típusjelzését és tesztjelentéseit a kiadáskor kell beilleszteni.
5.2 Telepítési nyilatkozat
A tesztpéldány (Aszófő, HRSZ 17) telepítését jogosult villamos tervezővel és
kivitelezővel végezték, az MSZ HD 60364 és MSZ HD 60364-7-722 előírásai szerint.
A használatbavételi mérési jegyzőkönyv (érintésvédelem, szigetelési ellenállás,
hurokellenállás) a telepítési dokumentáció része.
06
Fejezet
Sorozatgyártáshoz szükséges igazolások
| # | Teszt / tanúsítás | Szabvány | Ütemezés |
| C01 | Rendszer-szintű EMC teszt | EN 55011, EN 61000-6-2/-4 | TRL8, 2026 Q3 |
| C02 | Érintésvédelmi és szigetelési mérés | IEC 61851-1, HD 60364 | TRL8 |
| C03 | EV kommunikáció interoperabilitás | OCPP 1.6, ISO 15118 | TRL8 |
| C04 | Tűzteszt (rendszer szintű) | NFPA 855 | TRL9 |
| C05 | Környezeti tesztek (IP, hő, vibráció) | IEC 60529, IEC 60068 | TRL8 |
| C06 | Funkcionális biztonság (saját vezérlő) | IEC 61508 / IEC 60730-1 H | TRL8 |
| C07 | Kiberbiztonsági audit | IEC 62443-4-2 | TRL8 |
| C08 | CE megfelelőségi nyilatkozat kiadása | Teljes irányelvi lista | TRL9 |
| C09 | Karbonlábnyom és LCA elemzés | (EU) 2023/1542 | TRL9 |
07
Fejezet
Üzemeltetési és karbantartási szabványok
| Szabvány | Tárgy |
| IEC 60364-6 | Telepítés utáni ellenőrzés és időszakos felülvizsgálat |
| MSZ EN 50110 | Villamos berendezések üzemeltetése |
| IEC 62485-2 | Akkumulátor-telepítések üzemeltetése |
| ISO 9001 | Minőségirányítási rendszer |
| ISO 27001 | Informatikai biztonság |
Karbantartási ütemterv
| Gyakoriság | Tevékenység |
| Napi automatikus | BMS, szigetelés-figyelés, hőmérséklet önellenőrzés |
| Havi | Vizuális ellenőrzés, naplóelemzés |
| Féléves | Mért érintésvédelmi és szigetelési ellenőrzés |
| Éves | Teljes rendszer-felülvizsgálat, tűzoltó karbantartás |
| 3 évente | Akkumulátor kapacitás-teszt (élettartam-követés) |
✓
Dokumentum vége
06-SZ-v1.00 · Szabványossági igazolások